Mit unserem Taschengeldrechner können Sie die vom Jungendamt empfohlene Taschengeldhöhe berechnen.

| Kindesalter | Taschengeld |
|---|---|
| 4 – 5 Jahre | 0,5 Euro pro Woche |
| 6 - 7 Jahre | 1,50 – 2 Euro pro Woche |
| 8 – 9 Jahre | 2 – 3 Euro pro Woche |
| 10 – 11 Jahre | 13 – 16 Euro pro Monat |
| 12 – 13 Jahre | 18 – 22 Euro pro Monat |
| 14 – 15 Jahre | 25 – 30 Euro pro Monat |
| 16 – 17 Jahre | 35 – 45 Euro pro Monat |
| 18 Jahre | 70 Euro pro Monat |
